Takster ved særlige bidrag på Færøerne i 2012
Når barnet er bosiddende på Færøerne:
| Normalbidrag til dåb udgør | 1.056 kr. |
| Normalbidrag til konfirmation udgør | 3.168 kr. |
| Normalbidrag ved fødsel udgør | 732,13 kr. |
| Normalbidrag til moderens underhold omkring fødslen udgør månedligt | 1.252,76 kr. |
Uddannelsesbidrag:
Der fastsættes kun uddannelsesbidrag, hvis den bidragspligtige har en indtægt af en vis størrelse. Der tages udgangspunkt i følgende vejledende indtægtsgrænser:
| 1 barn | 2 børn | 3 børn | 4 børn | 5 børn | |
| Normalbidragets grundbeløb | ca. 340.000 | ca. 390.000 | ca. 450.000 | ca. 530.000 | ca. 630.000 |
| ca. 50% | ca. 500.000 | ca. 600.000 | ca. 700.000 | ca. 800.000 | ca. 1,0 mio. |
| 100% | ca. 800.000 | ca. 1,0 mio. | ca. 1,1 mio. | ca. 1,3 mio. | ca. 1,5 mio. |

